Description
PARD FT32-35
Termālā uzlika, tēmeklis un monoklis trīs vienā
- Iepazīstinām ar PARD FT32-35 PARD jaunāko ierīci. Šī daudzfunkcionālā ierīce ir paredzēta lietošanai kā rokas monoklis vai kā priekšējā uzlika optikai vai kā tēmeklis
- Aprīkots ar uzlabotu infrasarkano staru termiskās attēlveidošanas sensoru, kura izšķirtspēja ir 384 × 288 pikseļi ar 12 µm pikseļu izmēru, un 35 mm lēcu ar 7,5 x 5,6 ° redzes lauku, FT32 garantē precīzu mērķa tveršanu. Turklāt tajā ir integrēts lāzera tālmērs ar attālumu līdz 1000 m.
- Ierīces 1440 × 1080 OLED displejs piedāvā skaidru termisko attēlu, pateicoties tā precīzajam sensoram ar NETD ≤ 25 mK. Lietotāji var izvēlēties no trim dažādiem režīmiem (Pilsēta/Lietus/Mežs) un sešiem dažādiem krāsu režīmiem optimālai lietošanai.
- Ar atmiņas kartes slotu, kas atbalsta SD kartes līdz 128 GB, FT32 ļauj lietotājiem saglabāt augstas kvalitātes attēlus (2592 × 1944) un video (1024 × 768), kas uzņemti ar ierīci. Turklāt ierīce piedāvā WiFi savienojumu, ļaujot lietotājiem bez piepūles straumēt tiešraides savā datorā, planšetdatorā, iOS vai Android ierīcē, izmantojot bezmaksas lietotni PARD Vision.
- Izstrādāts, lai izturētu skarbos apstākļus, FT32 ir ūdensizturīgs (IP67) un ar izturību līdz 6000 džouliem. Neskatoties uz plašo funkcionalitāti, ierīce joprojām ir viegla, sverot tikai 370 g bez akumulatora (410 g LRF versijai). Ērtības labad to darbina standarta 18650 uzlādējams akumulators.
Specifikācija
| Model | FT32/FT32-LRF | ||
| Sensor | |||
| Type | Uncooled VOx(vanadium oxide) | ||
| Resolution(pixel) | 384*288 | ||
| Pixel Size(µm) | 12*12 | ||
| NETD | ≤25mK(0.025℃) | ||
| Frame Rate(Hz) | 50 | ||
| Human Detection Distance(m) | 1400 | ||
| Vehicle Detection Distance(m) | 2600 | ||
| Optics | |||
| Purpose | RifleScope/Monocular | Clip-on | |
| Objective Lens(mm) | 35 | ||
| Optical Magnification(x) | 3.5 | 1 | |
| Digital Zoom(x) | 2/4/6/8 | N/A | |
| Field of view (HxV) | Horizontal | 7.5° | |
| Vertical | 5.6° | ||
| Diagonal | 9.4° | ||
| Eye Relief(mm) | 30 | N/A | |
| Diopter Adjustment(D) | – 5~+5 | N/A | |
| Display | |||
| Purpose | RifleScope/Monocular | Clip-on | |
| Type | OLED | ||
| Resolution(pixel) | 1440*1080 | ||
| Reticle Style | 6 | N/A | |
| Reticle Color | Red/White/Yellow/Green | N/A | |
| Scene Mode | City/Rain/Forest | ||
| Image Mode | WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/SKY | ||
| Photo / Video | |||
| Photo Resolution(pixel) | 2592*1944 | ||
| Photo Format | .jpg | ||
| Video Resolution(pixel) | 1024*768 | ||
| Video Format | .mp4 | ||
| Storage(GB) | TF card(Max. 128) | ||
| Image Engine | Pard IREA | ||
| Main function | |||
| Purpose | RifleScope/Monocular | Clip-on | |
| LRF Detection Range(m) | 1000 | ||
| Ballistic Calculator | Yes | N/A | |
| PIP | Yes | N/A | |
| Recoil-motivated Recording | Yes | ||
| Loop Recording | Yes | ||
| Shutter | Mechanical Shutter | ||
| Microphone | Yes | ||
| Firmware Upgrade | Yes | ||
| Connections | |||
| USB Tpye-C | Yes | ||
| WiFi | Yes | ||
| Supported Apps | PardVision | ||
| Power Supply | |||
| Battery Type | Li-ion 18650 | ||
| Output Voltage(V) | 3.7 | ||
| Operating Time(h) | ≤5 | ||
| External Power Supply | Type-C | ||
| Environmental characteristic | |||
| Protective Class | IP67 | ||
| Operating Temp.(℃/℉) | -20~50/-4~122 | ||
| Recoil Resistance(J) | 6000 | ||
| Material | |||
| Housing | Aluminum Alloy | ||
| Measurement | |||
| Product Dimension(L x W x H, mm) | FT32 with eyepiece 142*60*77; FT32 with adapter 154*79*82 | FT32-LRF with eyepiece 150*60*80; FT32-LRF with adapter 165*79*84 | |
| N.W/pcs(without battery, g) | FT32 with eyepiece 370 FT32 with adapter 480 |
FT32-LRF with eyepiece 410 FT32-LRF with adapter 520 |
|
Related
Additional information
| Termālā uzlika FT32(LRF) |
ar tālmēru (LRF) ,bez tālmēra (LRF) |
|---|
Reviews (0)
Be the first to review “FT32-35” Cancel reply
Shipping & Delivery
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.


Reviews
There are no reviews yet.