PARD FD1/FD1LRF
FD1 priekšējā uzlika ir paredzēta, lai pārveidotu katru optisko tēmekli augstākās klases nakts redzamības tēmeklī. Ir iespējams pārliecinoši atpazīt mērķi un izpildīt precīzu šāvienu pilnīgā tumsā.
- CMOS SENSORS
- Ļoti jutīgs 1920*1080 CMOS sensors nodrošina asākus un skaidrākus attēlus.
- Lāzera tālmers
- 850/940IR piegaismotāja iespējas
- Ātrās noņemšanas adapteris
PARD FD1/FD1LRF
Ir ierīce trīs vienā. FD1 ir ne tikai priekšējā uzlika, bet arī digitālais nakts redzamības monoklis, kā arī precīzs digitālais tēmeklis ar kvalitatīvu atttēļu

SPECIFIKĀCIJA
| Model | FD1/FD1-LRF | ||
| Classification | Digital Night Vision Front Clip-on | ||
| Sensor | |||
| Type | CMOS | ||
| Resolution(px) | 1920*1080 | ||
| Pixel Size(µm) | 2.9 | ||
| Frame Rate(Hz) | Color:60/B&W:30 | ||
| Image Engine | PARD VLEA | ||
| Optics | |||
| Purpose | RifleScope/Monocular | Clip-on | |
| Objective Lens(mm) | 30 | ||
| Optical Magnification(x) | 3.5 | 1 | |
| Digital Zoom(x) | 2 | N/A | |
| Field of view (HxV) | Horizontal | 7.9 | |
| Vertical | 5.9 | ||
| Diagonal | 9.9 | ||
| Eye Relief(mm) | 30 | N/A | |
| Diopter Adjustment | – 5D~+5D | N/A | |
| Display | |||
| Purpose | RifleScope/Monocular | Clip-on | |
| Type | OLED | ||
| Resolution(px) | 1440*1080 | ||
| Reticle Style | 6 | ||
| Reticle Color | Red/White/Yellow/Green | N/A | |
| Image Mode | Color /Mono | ||
| Photo / Video | |||
| Photo Resolution(px) | 2592*1944 | ||
| Photo Format | .JPG | ||
| Video Resolution(px) | TBD | ||
| Video Format | .mp4 | ||
| Storage | TF card(128 GB,Max) | ||
| Main function | |||
| Purpose | RifleScope/Monocular | Clip-on | |
| LRF Detection Range | 1000m/1200yd | ||
| Ballistic Calculator | Yes | N/A | |
| PIP | Yes | N/A | |
| Self-motivated Recording | Yes | ||
| Loop Recording | Yes | ||
| Microphone | Yes | ||
| IR Wavelength(nm) | 850/940 | ||
| IR Illuminating Level | 3 Levels | ||
| Connections | |||
| USB Tpye-C | Yes | ||
| WiFi | Yes | ||
| Supported Apps | PardVision | ||
| Power Supply | |||
| Battery Type | Lithium Ion 18650 | ||
| Output Voltage(V) | 3.7 | ||
| Operating Time(h) | ≤8 | ||
| External Power Supply | Type-C | ||
| Environmental characteristic | |||
| Protective Class | IP67 | ||
| Operating Temp | –4℉~122℉/-20℃~50℃ | ||
| Recoil Resistance(J) | 6000 | ||
| Material | |||
| Housing | Aluminum Alloy | ||
Related
| FD1 (LRF) |
FD1-850 ,FD1-850/F ,FD1-940 ,FD1-940/F |
|---|
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.


Reviews
There are no reviews yet.